access アクセス
バス時刻表
| 停留所/巻駅前行 | 平日 | 休日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわむろや前 | 7:03 | 8:29 | ☆10:24 | ☆13:39 | ☆15:06 | 17:27 | 10:47 | 13:43 | 17:27 |
| 岩室駅前 | 7:16 | 8:42 | 10:39 | 13:54 | 15:21 | 17:40 | 11:00 | 13:56 | 17:40 |
| 巻駅前 | 7:31 | 8:57 | 10:50 | 14:05 | 15:32 | 17:55 | 11:15 | 14:11 | 17:55 |
| 停留所/間瀬行 | 平日 | 休日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻駅前 | 7:32 | 8:45 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:56 | 9:50 | 12:05 | 16:30 |
| 岩室駅前 | 7:48 | 9:01 | 12:21 | 14:21 | 16:46 | 18:12 | 10:06 | 12:21 | 16:46 |
| いわむろや前 | 7:59 | ☆9:14 | ☆12:34 | ☆14:34 | 16:57 | 18:23 | 9:50 | 12:32 | 16:57 |
※☆は【岩室温泉】と【リハビリテーション病院】を経由します。
※8/13~8/15、12/30、1/2・1/3は土日祝日運行となります。
※12/31、1/1運休となります。
バス時刻表
| 停留所/巻駅前行 | 平日 | 休日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いわむろや前 | 7:03 | 8:29 | ☆10:24 | ☆13:39 | ☆15:06 | 17:27 | 10:47 | 13:43 | 17:27 |
| 岩室駅前 | 7:16 | 8:42 | 10:39 | 13:54 | 15:21 | 17:40 | 11:00 | 13:56 | 17:40 |
| 巻駅前 | 7:31 | 8:57 | 10:50 | 14:05 | 15:32 | 17:55 | 11:15 | 14:11 | 17:55 |
| 停留所/間瀬行 | 平日 | 休日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巻駅前 | 7:32 | 8:45 | 12:05 | 14:05 | 16:30 | 17:56 | 9:50 | 12:05 | 16:30 |
| 岩室駅前 | 7:48 | 9:01 | 12:21 | 14:21 | 16:46 | 18:12 | 10:06 | 12:21 | 16:46 |
| いわむろや前 | 7:59 | ☆9:14 | ☆12:34 | ☆14:34 | 16:57 | 18:23 | 9:50 | 12:32 | 16:57 |
※☆は【岩室温泉】と【リハビリテーション病院】を経由します。
※8/13~8/15、12/30、1/2・1/3は土日祝日運行となります。
※12/31、1/1運休となります。
駐車場のご利用について
駐車無料で100台までご用意しております。当館へお車でお越しの際はご利用ください。